Вам обходимо добраться на такси из Симферополя в Алушту, и вы не знаете, услугами какой службы такси воспользоваться? Позвоните по телефону +7(978)083-83-93 или же оформите заказ на нашем сайте, и вы поймете, что такси Симферополь - Алушта – это то, что вам нужно. Индивидуальный подход к каждому заказу, свой автопарк, большой выбор автомобилей, опытные водители, быстрая доставка, приятные цены, возможность оплаты по безналу – и это далеко не все преимущества нашей компании перед другими подобными фирмами.:
Мы дорожим каждым клиентом и стараемся сделать каждую поездку приятной и комфортной. Воспользовавшись услугами, вы можете забыть обо всех заботах, связанных с дорогой. Маршрут следования, помощь в погрузке или разгрузке багажа и ваши комфорт и безопасность - все это мы берем на себя.
Направление | Эконом | Комфорт | Бизнес | Мини-Бус |
---|---|---|---|---|
Симферополь - Алушта АКЦИЯ! до 06 июня 2022 | ||||
Алушта - Симферополь АКЦИЯ! до 06 июня 2022 | ||||
Симферополь - Алупка | 1490 | 1740 | 2610 | 2620 |
Симферополь - Алупка | 950 | 1180 | 1580 | 1690 |
Симферополь - Армянск | 2170 | 2290 | 3340 | 3230 |
Симферополь - Армянск | 1180 | 1390 | 2290 | 2280 |
Симферополь - Армянск | 1780 | 1990 | 2660 | 2680 |
Симферополь - Бахчисарай | 870 | 1060 | 1540 | 1550 |
Симферополь - Балаклава | 1160 | 1450 | 2360 | 2420 |
Симферополь - Балаклава | 930 | 1160 | 1620 | 1680 |
Симферополь - Краснодар | 7500 | 8000 | 11800 | 12000 |
Симферополь - Береговое (Феодосия) | 1670 | 1830 | 2720 | 2680 |
Симферополь - Гаспра | 1540 | 1720 | 2630 | 2620 |
Симферополь - Гурзуф | 1170 | 1460 | 2270 | 2250 |
Симферополь - Джанкой | 1280 | 1470 | 2350 | 2360 |
Симферополь - Евпатория | 870 | 1060 | 1650 | 1660 |
Симферополь - Заозерное | 990 | 1280 | 1870 | 1790 |
Симферополь - Керчь | 2680 | 3190 | 4730 | 4760 |
Симферополь - Кача | 1080 | 1270 | 1580 | 1560 |
Симферополь - Кача | 1670 | 1850 | 2610 | 2580 |
Симферополь - Кацивели | 1650 | 1840 | 2530 | 2540 |
Симферополь - Кацивели | 1790 | 1980 | 2730 | 2680 |
Симферополь - Коктебель | 1570 | 1750 | 2550 | 2420 |
Симферополь - Красноперекопск | 1880 | 2170 | 2560 | 2560 |
Симферополь - Красноперекопск | 1280 | 1390 | 1660 | 1670 |
Симферополь - Красноперекопск | 890 | 1080 | 1360 | 1370 |
Симферополь - Красноперекопск | 3090 | 3380 | 5320 | 5230 |
Симферополь - Красноперекопск | 1680 | 1890 | 2660 | 2680 |
Симферополь - Красноперекопск | 1690 | 2070 | 2730 | 2750 |
Симферополь - Ливадия | 1330 | 1570 | 2580 | 2510 |
Симферополь - Любимовка | 1160 | 1340 | 1950 | 1850 |
Симферополь - Ленино | 2340 | 2750 | 3540 | 3460 |
Симферополь - Ленино | 1790 | 1880 | 2530 | 2470 |
Симферополь - Ласпи | 1560 | 1850 | 2610 | 2520 |
Симферополь - Ласпи | 1630 | 1860 | 2530 | 2510 |
Симферополь - Ласпи | 1040 | 1210 | 1690 | 1740 |
Симферополь - Ласпи | 1550 | 1840 | 2520 | 2540 |
Симферополь - Ласпи | 1890 | 2080 | 2640 | 2690 |
Симферополь - Морское | 1660 | 1880 | 2550 | 2570 |
Симферополь - Морское | 990 | 1170 | 1680 | 1670 |
Симферополь - Мирный | 1510 | 1770 | 2470 | 2530 |
Симферополь - Мисхор | 1470 | 1730 | 2550 | 2560 |
Симферополь - Мисхор | 1590 | 1850 | 2450 | 2420 |
Симферополь - Мисхор | 1660 | 1850 | 2450 | 2440 |
Симферополь - Новый Свет | 1690 | 1950 | 2550 | 2560 |
Симферополь - Николаевка | 970 | 1160 | 1640 | 1650 |
Симферополь - Орловка | 1180 | 1290 | 1950 | 1960 |
Симферополь - Орловка | 1580 | 1780 | 2460 | 2440 |
Симферополь - Оленевка | 2390 | 2580 | 3240 | 3260 |
Симферополь - Орджоникидзе | 1590 | 1830 | 2610 | 2550 |
Симферополь - Орджоникидзе | 2490 | 2680 | 3360 | 3370 |
Симферополь - Орджоникидзе | 1790 | 1980 | 2520 | 2470 |
Симферополь - Партенит | 990 | 1180 | 1860 | 1870 |
Симферополь - Поповка | 1590 | 1780 | 2460 | 2430 |
Симферополь - Понизовка | 1690 | 1780 | 2540 | 2590 |
Симферополь - Понизовка | 1080 | 1260 | 1750 | 1760 |
Симферополь - Понизовка | 2290 | 2480 | 2960 | 2970 |
Симферополь - Приветное | 1750 | 1740 | 2450 | 2410 |
Симферополь - Рыбачье | 1550 | 1680 | 2370 | 2360 |
Симферополь - Рыбачье | 2090 | 2340 | 3240 | 3250 |
Симферополь - Саки | 670 | 770 | 1550 | 1540 |
Симферополь - Саки | 1590 | 1780 | 2550 | 2580 |
Симферополь - Анапа | 5500 | 6000 | 8300 | 8000 |
Симферополь - Севастополь | 1230 | 1570 | 2360 | 2350 |
Симферополь - Севастополь | 1190 | 1370 | 2350 | 2360 |
Симферополь - Севастополь | 1180 | 1360 | 1850 | 1830 |
Симферополь - Севастополь | 1790 | 1980 | 2450 | 2460 |
Симферополь - Симеиз | 1650 | 1780 | 2670 | 2650 |
Симферополь - Судак | 1540 | 1750 | 2450 | 2460 |
Симферополь - Судак | 1550 | 1760 | 2450 | 2450 |
Симферополь - Судак | 2690 | 2880 | 3560 | 3570 |
Симферополь - Судак | 1390 | 1480 | 1850 | 1870 |
Симферополь - Судак | 1090 | 1280 | 1650 | 1660 |
Симферополь - Угловое | 1060 | 1250 | 1650 | 1660 |
Симферополь - Черноморское | 2170 | 2270 | 3240 | 3230 |
Симферополь - Черноморское | 1240 | 1330 | 2350 | 2360 |
Симферополь - Штормовое | 1490 | 1740 | 2430 | 2450 |
Симферополь - Щелкино | 2390 | 2780 | 3650 | 3560 |
Симферополь - Щелкино | 880 | 1070 | 1540 | 1550 |
Симферополь - Форос | 1580 | 1850 | 2630 | 2640 |
Симферополь - Феодосия | 1490 | 1680 | 2520 | 2530 |
Симферополь - Ялта | 1130 | 1350 | 2260 | 2330 |
Симферополь - Кореиз | 1800 | 2000 | 3200 | 3500 |
Симферополь - Курпаты | 1800 | 2000 | 3000 | 3200 |
Симферополь - Массандра | 1130 | 1350 | 2330 | 2260 |
Симферополь - Мрия | 1800 | 2100 | 3200 | 3600 |
Симферополь - Парковое | 2000 | 2300 | 3300 | 3700 |
Симферополь - Малореченское | 1700 | 1900 | 2900 | 3000 |
Симферополь - Солнечногорское | 1650 | 1850 | 2800 | 2900 |
Симферополь - Приморский | 2300 | 2500 | 3500 | 3700 |
Симферополь - Утес | 1400 | 1550 | 2300 | 2500 |
Симферополь - Понизовка | 1800 | 2100 | 3200 | 3600 |
Симферополь - Оползневое | 1800 | 2100 | 3200 | 3600 |
Симферополь - Никита | 1130 | 1350 | 2260 | 2330 |
Симферополь - Ореанда | 1800 | 2000 | 3000 | 3200 |
Симферополь - Ленино | 2390 | 2780 | 3650 | 3560 |
Симферополь - Заозерное | 870 | 1060 | 1650 | 1660 |
Симферополь - Межводное | 2170 | 2270 | 3240 | 3230 |
Симферополь - Песчанное | 1080 | 1270 | 1580 | 1560 |
Симферополь - Угловое | 1080 | 1270 | 1580 | 1560 |
Симферополь - Владиславовка | 2100 | 2300 | 3300 | 3500 |
Симферополь - ЖД вокзал Симферополь | 650 | 750 | 990 | 1000 |
Симферополь - Чонгар | 2200 | 2400 | 3000 | 3300 |
Симферополь - Ростов-на-дону | 12500 | 13000 | 16500 | 17000 |
Симферополь - Витязево | 5490 | 5780 | 7900 | 8200 |
Симферополь - Новороссийск | 6800 | 7100 | 8900 | 9000 |
Симферополь - Инкерман | 1490 | 1680 | 2650 | 2690 |
Симферополь - Даниловка | 1500 | 1690 | 2780 | 2890 |
Симферополь - Малый маяк | 1330 | 1495 | 2450 | 2500 |
Симферополь - Новоотрадное | 3300 | 3500 | 4990 | 5200 |
Симферополь - Семидворье | 1450 | 1600 | 2400 | 2500 |
Симферополь - Отрадное | 1500 | 1700 | 2790 | 2980 |
Симферополь - Песочное | 3310 | 3530 | 4995 | 5250 |
Симферополь - Окуневка | 2700 | 2900 | 4300 | 4400 |
Симферополь - Медведево | 2720 | 2930 | 4350 | 4440 |
Симферополь - Аэропорт | 550 | 700 | 990 | 1000 |
Ожидание в аэропорту | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Ожидание по маршруту (остановка более 10 мин.) | 390 руб./час | 490 руб./час | 680 руб./час | 690 руб./час |
Детское кресло или ФЭСТ | бесплатно ФЭСТ | бесплатно кресло до 2 шт. | бесплатно кресло до 2 шт. | бесплатно кресло до 2 шт. |
Аренда авто с водителем на день, пробег до 250 км и 8 часов | от 4 500 руб. | от 5 300 руб. | от 6 800 руб. | от 6 000 руб. |
Мы занимается междугородними перевозками, наши водители знают оптимальный маршрут между городами
Квалификация наших водителей, это гарантия безопасности поездки
Отвезем в Алушту или в другой город Крыма
Наши водители помогут с погрузкой и разгрузкой багажа, не взяв за это отдельную плату